MIDI Graph
MIDI の各種指標を時間軸グラフで表示します。

設定項目
共通設定(Source Mode / MIDI File)に加えて:
| 項目 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|
| Graph Type | NPS Graph | 表示する指標。NPS / Polyphony / BPM / Notes / Notes Density |
| Graph Scope | Full | 横軸の範囲。Full=曲全体 / Window=直近の一定時間(右端が現在位置) |
| Y Range | Full | 縦軸スケール。Full=全体の最大値で固定 / Visible=表示範囲に追従 |
| Graph Seconds | 10(1–300) | Graph Scope = Window のときの表示秒数 |
| Graph Thickness | 2(1–16) | グラフ線の太さ(px) |
| Width / Height | 760 / 140 | 描画サイズ(px) |
| Color | #FFFFFF | グラフ色 |
指標の説明
| Graph Type | 内容 |
|---|---|
| NPS Graph | 1 秒あたりのノート数(notes per second) |
| Polyphony Graph | 同時発音数 |
| BPM Graph | テンポの推移 |
| Notes Graph | 累積ノート数 |
| Notes Density Graph | ノート密度 |
Y Range
カウント系(NPS / Polyphony / Notes / Density)の Y Range = Visible は下限 0 にクランプされ、定数値が上端に張り付かないようにマージンを取ります。BPM は上下にマージンを取ります。